| Medical Power Supplies - U Channel / Enclosed |
![]() ![]() |
| Show U Channel Only | Enclosed Only | All | Printer Friendly [Current page] [All medical U channel/Enclosed Quad Output] |
| U Channel & Enclosed - Quad Output | |||||||||
| Part Number | Output Voltage | Max. Output Current | Total Reg. | Ripple & Noise | Pic | Spec | |||
| Max. Load (8.54 CFM) |
Max. Load (Convection) |
||||||||
| U4250PQ-M03051212 | 3.3V | 35A | 250W | 17.5A | 125W | 2% Max | |||
| 5V | 22A | 11A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| E4250PQ-M03051212 | 3.3V | 35A | 250W | 2% Max | |||||
| 5V | 22A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| U4300PQ-M05151524 | 5V | 35A | 300W | 17.5A | 150W | 2% Max | |||
| 15V | 8A | 4A | |||||||
| 15V | 4A | 2A | |||||||
| 24V | 2.5A | 1.25A | |||||||
| E4300PQ-M05121205 | 5V | 35A | 300W | 2% Max | |||||
| 12V | 10A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| 5V | 4A | ||||||||
| E4300PQ-M05151524 | 5V | 35A | 300W | 2% Max | |||||
| 15V | 8A | ||||||||
| 15V | 4A | ||||||||
| 24V | 2.5A | ||||||||
| E4300PQ-M05121212 | 5V | 35A | 300W | 2% Max | |||||
| 12V | 10A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| E4300PQ-M05121224 | 5V | 35A | 300W | 2% Max | |||||
| 12V | 10A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| 24V | 2.5A | ||||||||
| E4300PQ-M05121215 | 5V | 35A | 300W | 2% Max | |||||
| 12V | 10A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| 15V | 4A | ||||||||
| E4300PQ-M05241212 | 5V | 35A | 300W | 2% Max | |||||
| 24V | 5A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| E4300PQ-M05240515 | 5V | 35A | 300W | 2% Max | |||||
| 24V | 5A | ||||||||
| 5V | 4A | ||||||||
| 15V | 4A | ||||||||
| E4300PQ-M05120524 | 5V | 35A | 300W | 2% Max | |||||
| 12V | 10A | ||||||||
| 5V | 4A | ||||||||
| 24V | 2.5A | ||||||||
| U4300PQ-M05121205 | 5V | 35A | 300W | 17.5A | 150W | 2% Max | |||
| 12V | 10A | 5A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| 5V | 4A | 2A | |||||||
| U4300PQ-M05121215 | 5V | 35A | 300W | 17.5A | 150W | 2% Max | |||
| 12V | 10A | 5A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| 15V | 4A | 2A | |||||||
| U4300PQ-M05121212 | 5V | 35A | 300W | 17.5A | 150W | 2% Max | |||
| 12V | 10A | 5A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| U4300PQ-M05241212 | 5V | 35A | 300W | 17.5A | 150W | 2% Max | |||
| 24V | 5A | 2.5A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| U4300PQ-M05240515 | 5V | 35A | 300W | 17.5A | 150W | 2% Max | |||
| 24V | 5A | 2.5A | |||||||
| 5V | 4A | 2A | |||||||
| 15V | 4A | 2A | |||||||
| U4300PQ-M05120524 | 5V | 35A | 300W | 17.5A | 150W | 2% Max | |||
| 12V | 10A | 5A | |||||||
| 5V | 4A | 2A | |||||||
| 24V | 2.5A | 1.25A | |||||||
| U4300PQ-M05121224 | 5V | 35A | 300W | 17.5A | 150W | 2% Max | |||
| 12V | 10A | 5A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| 24V | 2.5A | 1.25A | |||||||
| E4300PQ-M24120512 | 24V | 6.3A | 300W | 2% Max | |||||
| 12V | 10A | ||||||||
| 5V | 4A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| E4300PQ-M24120524 | 24V | 6.3A | 300W | 2% Max | |||||
| 12V | 10A | ||||||||
| 5V | 4A | ||||||||
| 24V | 2.5A | ||||||||
| E4300PQ-M24121212 | 24V | 6.3A | 300W | 2% Max | |||||
| 12V | 10A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| E4300PQ-M24240515 | 24V | 6.3A | 300W | 2% Max | |||||
| 24V | 5A | ||||||||
| 5V | 4A | ||||||||
| 15V | 4A | ||||||||
| U4300PQ-M24240515 | 24V | 6.3A | 300W | 3.15A | 150W | 2% Max | |||
| 24V | 5A | 2.5A | |||||||
| 5V | 4A | 2A | |||||||
| 15V | 4A | 2A | |||||||
| U4300PQ-M24120512 | 24V | 6.3A | 300W | 3.15A | 150W | 2% Max | |||
| 12V | 10A | 5A | |||||||
| 5V | 4A | 2A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| U4300PQ-M24120524 | 24V | 6.3A | 300W | 3.15A | 150W | 2% Max | |||
| 12V | 10A | 5A | |||||||
| 5V | 4A | 2A | |||||||
| 24V | 2.5A | 1.25A | |||||||
| U4300PQ-M24121212 | 24V | 6.3A | 300W | 3.15A | 150W | 2% Max | |||
| 12V | 10A | 5A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| U4300PQ-M24241212 | 24V | 6.3A | 300W | 3.15A | 150W | 2% Max | |||
| 24V | 5A | 2.5A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| 12V | 4A | 2A | |||||||
| E4300PQ-M24241212 | 24V | 6.3A | 300W | 2% Max | |||||
| 24V | 5A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| 12V | 4A | ||||||||
| [Show All] |
* If a model has no spec or picture linked to it, please contact us for the most recent information.
If you would like to see different specifications, then please do not hesitate to contact us with your requirement.
|
| * Dimensions: B type(5"W x 9"L x 1.6"H), U type(5"W x 8"L x 1.6"H) |


